ОФИСЫ ПРОДАЖ:
Королев
Цена бетона в Королеве
Бетон на гравийном щебне
| Марка | Класс | Параметры | Цена (с НДС), руб./м3 |
|---|---|---|---|
| М100 | В 7.5 | П3 F50 W2 (на гравии) | 4 410 руб. |
| М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на гравии) | 4 490 руб. |
| М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на гравии) | 4 985 руб. |
| М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на гравии) | 4 760 руб. |
| М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на гравии) | 4 910 руб. |
| М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на гравии) | 5 040 руб. |
| Марка | Класс | Параметры | Цена (с НДС), руб./м3 |
|---|---|---|---|
| М100 | В 7.5 | П3 F50 W4 (на граните) | 5 040 руб. |
| М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на граните) | 5 280 руб. |
| М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на граните) | 5 460 руб. |
| М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на граните) | 5 630 руб. |
| М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на граните) | 5 740 руб. |
| М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на граните) | 5 930 руб. |
| М400 | В 30 | П5 F300 W12 (на граните) | 6 264 руб. |
| М450 | В 35 | П4 F200 W12 (на граните) | 6 455 руб. |
| М500 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 6 760 руб. |
| М550 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 6 910 руб. |
| М600 | В 45 | П5 F300 W20 (на граните) | 7 210руб. |
Ваша заявка отправлена!
Мы перезвоним вам в ближайшее время.